| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Sun, 2 Nov | 34°F | 50°F | Sunny |
| Mon, 3 Nov | 28°F | 57°F | Mostly Sunny then Slight Chance Rain Showers |
| Tue, 4 Nov | 43°F | 54°F | Sunny |
| Wed, 5 Nov | 36°F | 54°F | Partly Sunny then Slight Chance Rain Showers |
| Thu, 6 Nov | 36°F | 50°F | Chance Rain Showers |
| Fri, 7 Nov | 28°F | 54°F | Partly Sunny |
| Sat, 8 Nov | 39°F | 54°F | Chance Rain Showers |
